NAV as on: 2026-01-30 GSY (10.52)

Garima Samriddhi Yojana

Weekly NAV Table
English Date Nepali Date NAV
Jan 30, 2026 16 Magh, 2082 10.52
Jan 23, 2026 09 Magh, 2082 10.47
Jan 16, 2026 02 Magh, 2082 10.1
Jan 9, 2026 25 Poush, 2082 10.02
Jan 2, 2026 18 Poush, 2082 9.89
Dec 26, 2025 11 Poush, 2082 9.7
Dec 19, 2025 04 Poush, 2082 9.81
Dec 12, 2025 26 Mangsir, 2082 9.72
Dec 5, 2025 19 Mangsir, 2082 9.8
Nov 28, 2025 12 Mangsir, 2082 9.91
Weekly NAV Graph
Monthly NAV Table
English Date Nepali Date NAV Download
Mar 13, 2025 29 Falgun, 2081 10.03
Feb 12, 2025 30 Magh, 2081 10.03
Jan 13, 2025 29 Poush, 2081 9.96
Monthly NAV Graph